| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3751673 | MSDS報告 | 9 |
| 2 | 3751674 | UL報告 | 6 |
| 3 | 3751675 | CPC認(rèn)證 | 10 |
| 4 | 3751676 | FCC認(rèn)證 | 4 |
| 5 | 3751677 | ERP能效認(rèn)證 | 1 |
| 6 | 3751678 | CE認(rèn)證 | 10 |
| 7 | 3751914 | LFGB認(rèn)證 | 2 |
| 8 | 3751915 | IC ID/ISED認(rèn) | 1 |
| 9 | 3752004 | CSA認(rèn)證 | 1 |
| 10 | 3752136 | UKCA認(rèn)證 | 4 |
| 11 | 3752137 | REACH認(rèn)證 | 3 |
| 12 | 3752182 | 美國加州65 | 1 |
| 13 | 3752183 | Rohs認(rèn)證 | 2 |
| 14 | 3752251 | 鹵素測試報告 | 1 |
| 15 | 3752379 | IP等級測試 | 1 |
| 16 | 3752866 | FDA | 4 |
| 17 | 3753652 | CPNP | 1 |
| 18 | 3754019 | UN38.3 | 1 |
| 19 | 3755127 | JIST8165 | 1 |
| 20 | 3755139 | HRIPT斑貼測試 | 1 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。