| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3188164 | 上海保安服務 | 10 |
| 2 | 3188165 | 上海物業保安 | 6 |
| 3 | 3188166 | 保安人力護衛 | 4 |
| 4 | 3188167 | 保鏢特衛服務 | 5 |
| 5 | 3188168 | 臨時勤務保安 | 3 |
| 6 | 3188169 | 保安外包服務 | 4 |
| 7 | 3188170 | 安全顧問服務 | 3 |
| 8 | 3188171 | 安全技術防范 | 3 |
| 9 | 3188172 | 安全風險評估 | 4 |
| 10 | 3188173 | 上海犬防服務 | 3 |
| 11 | 3188174 | 上海保安培訓 | 5 |
| 12 | 3188175 | 上海保安公司 | 6 |
| 13 | 3188176 | 浦東保安公司 | 6 |
| 14 | 3188177 | 南匯保安公司 | 6 |
| 15 | 3188178 | 張江保安公司 | 3 |
| 16 | 3188179 | 川沙保安公司 | 3 |
| 17 | 3188180 | 康橋保安公司 | 3 |
| 18 | 3188181 | 孫橋保安公司 | 2 |
| 19 | 3188182 | 三林保安公司 | 3 |
| 20 | 3188183 | 花木保安公司 | 2 |
| 21 | 3188184 | 北蔡保安公司 | 2 |
| 22 | 3188185 | 合慶保安公司 | 2 |
| 23 | 3188186 | 金橋保安公司 | 1 |
| 24 | 3188187 | 高橋保安公司 | 1 |
| 25 | 3188188 | 高東保安公司 | 0 |
| 26 | 3188189 | 松江保安公司 | 6 |
| 27 | 3188190 | 嘉定保安公司 | 1 |
| 28 | 3188191 | 徐匯保安公司 | 2 |
| 29 | 3188192 | 閘北保安公司 | 1 |
| 30 | 3188193 | 寶山保安公司 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現的公司、產品及其它相關信息,均由用戶自行發布。
購買相關產品時務必先行確認商家資質、產品質量以及比較產品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。