| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3635591 | 大型工業(yè)裝備 | 568 |
| 2 | 3635592 | 中小型設(shè)備 | 190 |
| 3 | 3635593 | 醫(yī)療器械 | 119 |
| 4 | 3635647 | 儀器儀表 | 108 |
| 5 | 3635648 | 軍民融合 | 127 |
| 6 | 3635649 | 家電廚衛(wèi) | 101 |
| 7 | 3739691 | 鈑金外觀設(shè)計(jì) | 91 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價(jià)格,慎重作出個(gè)人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。